Sertifikasi BNSP adalah peningkatan kredibilitas dan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki. Sertifikasi ini menjadi bukti konkret bahwa pemegang sertifikat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang sesuai dengan standar yang diakui Nasional maupun Internasional
BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang merupakan sebuah lembaga yang bertugas melakukan standarisasi dan sertifikasi terhadap kompetensi dan kualifikasi seseorang dalam suatu bidang profesi atau pekerjaan.
Lembaga ini bertanggung jawab dalam menetapkan standar kompetensi dan sertifikasi untuk profesi yang diakui di Indonesia, serta mengawasi pelaksanaan sertifikasi profesi di berbagai sektor.
Salah satu kegunaan sertifikat BNSP adalah dapat membantu meningkatkan kredibilitas dan daya saing seseorang di pasar kerja, karena sertifikat ini diakui secara nasional dan dapat digunakan sebagai bukti kompetensi dalam melamar pekerjaan atau memenuhi persyaratan dalam suatu pekerjaan.
klik judul sertifikasi untuk melihat detail sertifikasi
| Kategori | Training Topics | Days | januari | februari | Online | Offline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertambangan BNSP | Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Ahli K3 Umum) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Operator Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Petugas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 3 | 20 - 22 | 18 - 20 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengawas Operasional Pertama (Pop) | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengawas Operasional Madya (Pom) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengawas Operasional Utama (Pou) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 1 | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2 | 3 | 20 - 22 | 18 - 20 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengoperasian Crane Mobil | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengoperasian Crane Putar Tetap (Pedestal Crane) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengoperasian Crane Jembatan (Overhead Crane) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengoperasian Forklift | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengendalian Pemindahan Beban (Asisten Rigger) | 3 | 20 - 22 | 18 - 20 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Perencana Pemasangan Scaffolding | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pelaksanaan Operasi Scaffolding | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pemeriksaan Scaffolding | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengoperasian Alat Gali Muat (Excavator Back Hoe) | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengoperasian Alat Gali Muat (Excavator Front Shovel) | 3 | 20 - 22 | 18 - 20 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengoperasian Alat Angkut (Dump Truck ) | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengoperasian Alat Angkut (Underground Truck) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengoperasian Alat Gali Muat Angkut (Load Haul Dump) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengoperasian Alat Gali Muat Angkut (Power Scraper) | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengoperasian Alat Gali Muat Angkut (Wheel Loader) | 3 | 20 - 22 | 18 - 20 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengoperasian Alat Angkat (Crane) | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengoperasian Alat Angkat (Tele Handler) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengoperasian Alat Angkat (Forklift) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengoperasian Peralatan Pendukung (Bulldozer) | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengoperasian Peralatan Pendukung (Motor Grader) | 3 | 20 - 22 | 18 - 20 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengoperasian Peralatan Pendukung (Water Truck) | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengoperasian Peralatan Pendukung (Compactor) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengoperasian Peralatan Pendukung (Service Truck) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pengoperasian Peralatan Pendukung (Fuel Truck) | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Supervisor Lingkungan Pertambangan Mineral Dan Batubara | 3 | 20 - 22 | 18 - 20 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Perencanaan Reklamasi Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pelaksanaan Reklamasi Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pelaksana Pemantauan Hasil Pascatambang Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Pelaksana Pascatambang Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Perencana Pascatambang Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara | 3 | 20 - 22 | 18 - 20 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Perencanaan Operasional Tambang Terbuka Jangka Pendek | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Pertambangan BNSP | Perencanaan Operasional Tambang Terbuka Jangka Panjang | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 5.000.000 | 7.000.000 |

