Jadwal
Pelatihan dan Sertifikasi BNSP
Oktober - November 2026
Sertifikasi BNSP adalah peningkatan kredibilitas dan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki. Sertifikasi ini menjadi bukti konkret bahwa pemegang sertifikat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang sesuai dengan standar yang diakui Nasional maupun Internasional
BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang merupakan sebuah lembaga yang bertugas melakukan standarisasi dan sertifikasi terhadap kompetensi dan kualifikasi seseorang dalam suatu bidang profesi atau pekerjaan.
Lembaga ini bertanggung jawab dalam menetapkan standar kompetensi dan sertifikasi untuk profesi yang diakui di Indonesia, serta mengawasi pelaksanaan sertifikasi profesi di berbagai sektor.
Salah satu kegunaan sertifikat BNSP adalah dapat membantu meningkatkan kredibilitas dan daya saing seseorang di pasar kerja, karena sertifikat ini diakui secara nasional dan dapat digunakan sebagai bukti kompetensi dalam melamar pekerjaan atau memenuhi persyaratan dalam suatu pekerjaan.
klik judul sertifikasi untuk melihat detail sertifikasi
| Kategori | Training Topics | Days | oktober | november | Online | Offline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pengawas Operasional Pertama (Pop) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 4.800.000 | 8.200.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pengawas Operasional Madya (Pom) | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 5.200.000 | 8.600.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pengawas Operasional Utama (Pou) | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 5.500.000 | 8.900.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Perencanaan Reklamasi Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 4.800.000 | 8.200.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pelaksanaan Reklamasi Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara | 3 | 28 - 30 | 25 - 27 | 4.800.000 | 8.200.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Perencana Pascatambang Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 4.800.000 | 8.200.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pelaksana Pascatambang Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 4.800.000 | 8.200.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pelaksana Pemantauan Hasil Pascatambang Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 4.800.000 | 8.200.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Sertifikasi Klaster Bekerja di Ketinggian | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 4.800.000 | 7.500.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Tambang. | 3 | 28 - 30 | 25 - 27 | 4.800.000 | 8.200.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Sertifikasi Klaster Inspeksi K3 Pertambangan | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 4.800.000 | 8.200.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Sertifikasi Klaster Penyusunan Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko (IBPR) Pertambangan | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 4.800.000 | 8.200.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Sertifikasi Klaster Penyusunan Job Safety Analysis (JSA) Pertambangan | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 4.800.000 | 8.200.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Sertifikasi KKNI Pengelola Keselamatan Pertambangan Pratama | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 4.800.000 | 8.200.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Sertifikasi KKNI Pengelola Keselamatan Pertambangan Muda | 3 | 28 - 30 | 25 - 27 | 4.800.000 | 8.200.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Sertifikasi KKNI Pengelola Keselamatan Pertambangan Madya | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 4.800.000 | 8.200.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Sertifikasi KKNI Pengelola Keselamatan Pertambangan Utama | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 4.800.000 | 8.200.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pengoperasian Alat Gali Muat (Excavator Back Hoe) | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pengoperasian Alat Gali Muat (Excavator Front Shovel) | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pengoperasian Alat Angkut (Dump Truck ) | 3 | 28 - 30 | 25 - 27 | 4.250.000 | 7.250.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pengoperasian Alat Angkut (Underground Truck) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 4.250.000 | 7.250.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pengoperasian Alat Gali Muat Angkut (Load Haul Dump) | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pengoperasian Alat Gali Muat Angkut (Power Scraper) | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pengoperasian Alat Gali Muat Angkut (Wheel Loader) | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pengoperasian Alat Angkat (Crane) | 3 | 28 - 30 | 25 - 27 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pengoperasian Alat Angkat (Tele Handler) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pengoperasian Alat Angkat (Forklift) | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pengoperasian Peralatan Pendukung (Bulldozer) | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pengoperasian Peralatan Pendukung (Motor Grader) | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pengoperasian Peralatan Pendukung (Water Truck) | 3 | 28 - 30 | 25 - 27 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pengoperasian Peralatan Pendukung (Compactor) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pengoperasian Peralatan Pendukung (Service Truck) | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Pengoperasian Peralatan Pendukung (Fuel Truck) | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Perencanaan Operasional Tambang Terbuka Jangka Pendek | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Pertambangan Mineral Batubara dan Energi | Perencanaan Operasional Tambang Terbuka Jangka Panjang | 3 | 28 - 30 | 25 - 27 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Operator Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 4.000.000 | 7.000.000 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Petugas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 4.000.000 | 7.000.000 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Ahli K3 Umum) | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 4.300.000 | 7.300.000 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 1 (TKBT 1) | 3 | 28 - 30 | 25 - 27 | 4.000.000 | 7.000.000 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 1 (TKBT 1) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 4.300.000 | 7.300.000 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Tenaga Kerja pada Ketinggian (TKPK) Tingkat 1 | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 4.000.000 | 7.000.000 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Tenaga Kerja pada Ketinggian (TKPK) Tingkat 2 | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 4.250.000 | 7.250.000 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Tenaga Kerja pada Ketinggian (TKPK) Tingkat 3 | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Teknisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan | 3 | 28 - 30 | 25 - 27 | 4.250.000 | 7.250.000 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Teknisi Masuk Ruang Terbatas | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 4.250.000 | 7.250.000 |
| Administrasi Perkantoran | Administrative staff | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 3.650.000 | 6.650.000 |
| Administrasi Perkantoran | Office Administrative | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 3.650.000 | 6.650.000 |
| Administrasi Perkantoran | Receptionist/ Front Office | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 3.500.000 | 6.500.000 |
| Administrasi Perkantoran | Administrative Human Resource Assistant | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 3.750.000 | 6.750.000 |
| Administrasi Perkantoran | Sekretaris | 3 | 28 - 30 | 25 - 27 | 3.850.000 | 6.850.000 |
| Administrasi Perkantoran | Secretary Board of Director | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 4.000.000 | 7.000.000 |
| Administrasi Perkantoran | Office Manager | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 4.250.000 | 7.250.000 |
| Administrasi Perkantoran | Corporate Secretary | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Kehumasan | Public Speaking | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Kehumasan | Manajer Strategi Komunikasi | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 5.750.000 | 8.750.000 |
| Kehumasan | Manajer Urusan Pemerintah (Government Affairs Manager) | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 5.750.000 | 8.750.000 |
| Kehumasan | Hubungan Masyarakat Senior (Senior Public Relations Associate) | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 5.750.000 | 8.750.000 |
| Kehumasan | Manajer Hubungan Pemerintah (Government Relations Manager) | 3 | 28 - 30 | 25 - 27 | 5.750.000 | 8.750.000 |
| Kehumasan | Manajer Hubungan Media (Media Relations Manager) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 5.750.000 | 8.750.000 |
| Kehumasan | Ahli Strategi Media Sosial (Social Media Strategist) | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Kehumasan | Spesialis Acara (Event Specialist) | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 4.750.000 | 7.750.000 |
| Kehumasan | Spesialis Hubungan Masyarakat Digital (Digital Public Relations Specialist) | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 4.750.000 | 7.750.000 |
| Kehumasan | Analis Media Baru (New Media Analyst) | 3 | 28 - 30 | 25 - 27 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Kehumasan | Staf Hubungan Masyarakat Komunitas (Staff Community Relations) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 3.850.000 | 6.850.000 |
| Kehumasan | Public Relations Copywriter | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Kehumasan | Penulis Konten Komunikasi Perusahaan (Content Writer Corporate Communication) | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Kehumasan | Direktur Akun Dan Konsultan Hubungan Masyarakat (Account Director Public Relations Consultant) | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 7.000.000 | 10.000.000 |
| Kehumasan | Direktur Pengelola Akun Kehumasan (Associate Account Director PR) | 3 | 28 - 30 | 25 - 27 | 7.000.000 | 10.000.000 |
| Kehumasan | Direktur Komunikasi (Communication Director) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 7.000.000 | 10.000.000 |
| Kehumasan | Penyusun Company Profile | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 3.750.000 | 6.750.000 |
| Kehumasan | Manajer Strategi Kehumasan | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 5.750.000 | 8.750.000 |
| Kehumasan | Penyusun Publikasi Institusi | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Kehumasan | Petugas Hubungan Media (Media Relations Officer) | 3 | 28 - 30 | 25 - 27 | 4.000.000 | 7.000.000 |
| Kehumasan | Koordinator Hubungan Masyarakat (Public Relations Coordinator) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Kehumasan | Analis Urusan Publik (Public Affairs Analyst) | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 5.750.000 | 8.750.000 |
| Kehumasan | Supervisor Hubungan Media (Media Relations Supervisor) | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 4.750.000 | 7.750.000 |
| Kehumasan | Master Of Ceremony (Pembawa Acara) | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 3.750.000 | 6.750.000 |
| Kehumasan | Moderator | 3 | 28 - 30 | 25 - 27 | 3.750.000 | 6.750.000 |
| Kehumasan | Kepala Komunikasi Korporat (Head Of Corporate Communication) | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 6.000.000 | 9.000.000 |
| Kehumasan | Klaster Pelayanan Prima | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 3.750.000 | 6.750.000 |
| Sumber Daya Manusia / SDM | Staf (Administrasi) Sumber Daya Manusia / Human Capital Officer | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 3.900.000 | 6.900.000 |
| Sumber Daya Manusia / SDM | Supervisor Sumber Daya Manusia / Human Capital Supervisor | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 4.300.000 | 7.300.000 |
| Sumber Daya Manusia / SDM | Supervisor Rekrutmen dan Seleksi / Recruitment and Selection Supervisor | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 4.300.000 | 7.300.000 |
| Sumber Daya Manusia / SDM | Manajer Sumber Daya Manusia / Human Capital Manager | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Sumber Daya Manusia / SDM | Manajer Pengembangan Organisasi / Organization Development Manager | 3 | 28 - 30 | 25 - 27 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Sumber Daya Manusia / SDM | Manajer Pelatihan dan Pengembangan / Learning and Development Manager | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Sumber Daya Manusia / SDM | Manajer Manajemen Talenta / Talent Management Manager | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Sumber Daya Manusia / SDM | General Manager SDM / Human Capital General Manager | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 6.000.000 | 9.000.000 |
| Sumber Daya Manusia / SDM | Staf (Administrasi) Rekrutmen dan Seleksi SDM / Recruitment and Selection Officer | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 3.800.000 | 6.800.000 |
| Sumber Daya Manusia / SDM | Analis Pengembangan Organisasi / Organization Development Analyst | 3 | 28 - 30 | 25 - 27 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Sumber Daya Manusia / SDM | Analis Senior Pengembangan Organisasi / Organization Development Senior Analyst | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 5.000.000 | 8.000.000 |
| Sumber Daya Manusia / SDM | Analis Pelatihan dan Pengembangan / Learning and Development Analyst | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Sumber Daya Manusia / SDM | Analis Manajemen Talenta/Talent Management Analyst | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Sumber Daya Manusia / SDM | Staf (administrasi) Sumber Daya Manusia /Human capital officer) | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Sumber Daya Manusia / SDM | Penyusunan Sistem Remunerasi /Development of Remuneration System | 3 | 28 - 30 | 25 - 27 | 4.500.000 | 7.500.000 |
| Informasi dan Teknologi | Data Analyst | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 4.000.000 | 7.000.000 |
| Informasi dan Teknologi | Digital Marketing | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 4.000.000 | 7.000.000 |
| Informasi dan Teknologi | Web Developer | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 4.000.000 | 7.000.000 |
| Informasi dan Teknologi | Practical Office Advance | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 4.000.000 | 7.000.000 |
| Informasi dan Teknologi | Desain Grafis Muda | 3 | 28 - 30 | 25 - 27 | 4.000.000 | 7.000.000 |
| Informasi dan Teknologi | Content Creator | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 4.000.000 | 7.000.000 |
| Informasi dan Teknologi | Video Editing | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 4.000.000 | 7.000.000 |
| Informasi dan Teknologi | Data Scientist | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Informasi dan Teknologi | Artificial Intelegent | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Informasi dan Teknologi | Sosial Media Marketing | 3 | 28 - 30 | 25 - 27 | 4.000.000 | 7.000.000 |
| Informasi dan Teknologi | Desain Grafis Madya | 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 4.000.000 | 7.000.000 |
| Informasi dan Teknologi | Desain Multimedia Muda | 3 | 13 - 15 | 10 - 12 | 4.000.000 | 7.000.000 |
| Informasi dan Teknologi | Desain Multimedia Madya | 3 | 20 - 22 | 17 - 19 | 4.000.000 | 7.000.000 |
| Informasi dan Teknologi | Staf Operasi Layanan IT | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 4.000.000 | 7.000.000 |

