Jadwal Kategori Pelatihan Financial Management 2025
Pelatihan Public dengan Kategori Training Financial Management Bandung 2025.
Pelatihan ini terbuka untuk Umum sesuai dengan jadwal yang telah kami sediakan. Pelaksanaan pelatihan secara Offline (di dalam kelas / tatap muka) atau Online (Zoom Meeting).
Dibawah ini adalah jadwal untuk Pelatihan Public dengan Kategori Financial Management 2025
| Kategori | Training Topics | topik | Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Online | Offline | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financial Management | Analisis Laporan Keuangan | Analisis Laporan Keuangan | 2 | 6 - 7 | 3 - 4 | 3 - 4 | 1 - 2 | 5 - 6 | 2 - 3 | 7 - 8 | 4 - 5 | 3 - 4 | 6 - 7 | 3 - 4 | 1 - 2 | 3.500.000 | 5.000.000 | Bandung |
| Financial Management | Budgeting Techniques & Cost control | Budgeting Techniques & Cost control | 2 | 8 - 9 | 5 - 6 | 5 - 6 | 7 - 8 | 7 - 8 | 4 - 5 | 9 - 10 | 6 - 7 | 9 - 10 | 8 - 9 | 5 - 6 | 3 - 4 | 3.500.000 | 5.000.000 | Bandung |
| Financial Management | Financial Management For Non Financial Executives | Financial Management For Non Financial Executives (FINON) | 2 | 12 - 13 | 10 - 11 | 10 - 11 | 9 - 10 | 12 -13 | 9 - 10 | 14 - 15 | 11 - 12 | 11 - 12 | 13 - 14 | 10 - 11 | 8 - 9 | 3.500.000 | 5.000.000 | Bandung |
| Financial Management | Basic Accounting | Basic Accounting | 2 | 14 - 15 | 12 - 13 | 12 - 13 | 14 - 15 | 19 - 20 | 11 - 12 | 16 - 17 | 13 - 14 | 16 - 17 | 15 - 16 | 12 - 13 | 10 - 11 | 3.500.000 | 5.000.000 | Bandung |
| Financial Management | Cash Management | Cash Management | 2 | 20 - 21 | 18 - 19 | 26 - 27 | 16 - 17 | 21 - 22 | 15 - 16 | 21 - 22 | 18 - 19 | 18 - 19 | 20 - 21 | 17 - 18 | 15 - 16 | 3.500.000 | 5.000.000 | Bandung |
| Financial Management | Petty Cash Management & Administration | Petty Cash Management & Administration | 2 | 22 - 23 | 19 - 20 | 5 - 6 | 21 - 22 | 25 - 26 | 18 - 19 | 23 -24 | 20 - 21 | 23 - 24 | 22 -23 | 19 - 20 | 17 - 18 | 3.500.000 | 5.000.000 | Bandung |
| Financial Management | Accounts Receivable Management Best Practices | Accounts Receivable Management Best Practices | 2 | 27 - 28 | 24 - 25 | 24 - 25 | 23 -24 | 28 - 29 | 23 - 24 | 28 - 29 | 26 - 27 | 25 - 26 | 27 - 28 | 24 - 25 | 22 - 23 | 3.500.000 | 5.000.000 | Bandung |
| Financial Management | Profit Planning | Profit Planning | 2 | 29 - 30 | 26 - 27 | 26 - 27 | 28 - 29 | 5 - 6 | 25 - 26 | 30 - 31 | 27 - 28 | 29 - 30 | 29 - 30 | 26 - 27 | 28 - 29 | 3.500.000 | 5.000.000 | Bandung |
| Financial Management | Laporan Keuangan : Pemahaman dan Penggunaannya | Laporan Keuangan : Pemahaman dan Penggunaannya | 2 | 6 - 7 | 3 - 4 | 3 - 4 | 1 - 2 | 5 - 6 | 2 - 3 | 7 - 8 | 4 - 5 | 3 - 4 | 6 - 7 | 3 - 4 | 1 - 2 | 3.500.000 | 5.000.000 | Bandung |
| Financial Management | Audit Operasional Kinerja | Audit Operasional Kinerja | 2 | 8 - 9 | 5 - 6 | 5 - 6 | 7 - 8 | 7 - 8 | 4 - 5 | 9 - 10 | 6 - 7 | 9 - 10 | 8 - 9 | 5 - 6 | 3 - 4 | 3.500.000 | 5.000.000 | Bandung |
| Financial Management | Integrated Cost Engineering | Teknik Rekayasa Laporan Keuangan | 2 | 12 - 13 | 10 - 11 | 10 - 11 | 9 - 10 | 12 -13 | 9 - 10 | 14 - 15 | 11 - 12 | 11 - 12 | 13 - 14 | 10 - 11 | 8 - 9 | 3.500.000 | 5.000.000 | Bandung |
| Financial Management | Integrated Cost Engineering | Integrated Cost Engineering | 3 | 27 - 29 | 24 - 26 | 24 - 26 | 28 - 30 | 5 - 7 | 2 - 4 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 | 4.500.000 | 6.000.000 | Bandung |
| Financial Management | Pengelolaan Akuntansi Syariah | Pengelolaan Akuntansi Syariah | 2 | 14 - 15 | 12 - 13 | 12 - 13 | 14 - 15 | 19 - 20 | 11 - 12 | 16 - 17 | 13 - 14 | 16 - 17 | 15 - 16 | 12 - 13 | 10 - 11 | 3.500.000 | 5.000.000 | Bandung |
| Financial Management | Best Practise Managing Account Payable | Best Practise Managing Account Payable | 2 | 20 - 21 | 18 - 19 | 26 - 27 | 16 - 17 | 21 - 22 | 15 - 16 | 21 - 22 | 18 - 19 | 18 - 19 | 20 - 21 | 17 - 18 | 15 - 16 | 3.500.000 | 5.000.000 | Bandung |
| Financial Management | Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax | Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax | 2 | 22 - 23 | 19 - 20 | 5 - 6 | 21 - 22 | 25 - 26 | 18 - 19 | 23 -24 | 20 - 21 | 23 - 24 | 22 -23 | 19 - 20 | 17 - 18 | 3.500.000 | 5.000.000 | Bandung |
| Financial Management | Tax Planning and Tax Audit | Tax Planning and Tax Audit | 2 | 27 - 28 | 24 - 25 | 24 - 25 | 23 -24 | 28 - 29 | 23 - 24 | 28 - 29 | 26 - 27 | 25 - 26 | 27 - 28 | 24 - 25 | 22 - 23 | 3.500.000 | 5.000.000 | Bandung |
| Financial Management | Fraud Management pada Koperasi | Fraud Management pada Koperasi | 2 | 29 - 30 | 26 - 27 | 26 - 27 | 28 - 29 | 5 - 6 | 25 - 26 | 30 - 31 | 27 - 28 | 29 - 30 | 29 - 30 | 26 - 27 | 28 - 29 | 3.500.000 | 5.000.000 | Bandung |
| Financial Management | Sustainable Finance | Sustainable Finance | 2 | 6 - 7 | 3 - 4 | 3 - 4 | 1 - 2 | 5 - 6 | 2 - 3 | 7 - 8 | 4 - 5 | 3 - 4 | 6 - 7 | 3 - 4 | 1 - 2 | 3.500.000 | 5.000.000 | Bandung |
| Financial Management | Accounting and Financial Reporting (PSAK) | Accounting and Financial Reporting (PSAK) | 2 | 8 - 9 | 5 - 6 | 5 - 6 | 7 - 8 | 7 - 8 | 4 - 5 | 9 - 10 | 6 - 7 | 9 - 10 | 8 - 9 | 5 - 6 | 3 - 4 | 3.500.000 | 5.000.000 | Bandung |
| Financial Management | Financial Modeling | Financial Modeling | 2 | 12 - 13 | 10 - 11 | 10 - 11 | 9 - 10 | 12 -13 | 9 - 10 | 14 - 15 | 11 - 12 | 11 - 12 | 13 - 14 | 10 - 11 | 8 - 9 | 3.500.000 | 5.000.000 | Bandung |
